
Umístění jsme si na rozdíl od loňska polepšili. I když na výsledky příliš nehledíme - hlavně, že jsme se pěkně svezli... - máme radost, že náš drsný trénink jak s mapou tak v terénu se vyplatil ;-)
| Pořadí | Start. č. | Jméno | Moto | Body | ||
| 6 | 149 | S. František | Yamaha | 132,2 | ||
| 22 | 209 | M. Karel | Yamaha | 119,9 | ||
| 25 | 163 | S. Jaroslav | Yamaha | 117,5 | ||
| Celkem odstartovalo 251 posádek. | ||||||
| Do cíle dorazilo a bylo klasifikováno 227 posádek. | ||||||
![]()